3L
QC Status: Pass
4L
QC Status: Caution
5L
QC Status: Pass
CS
QC Status: Fail
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 428 | Pass | 1.71 | Pass |
| SSC | 424 | Pass | 5.29 | Pass |
| SSC-B | 125 | Pass | 4.28 | Pass |
| V1 | 380 | Pass | 1.87 | Pass |
| V2 | 396 | Pass | 1.65 | Pass |
| V3 | 495 | Pass | 1.89 | Pass |
| V4 | 298 | Pass | 2.07 | Pass |
| V5 | 385 | Pass | 2.07 | Pass |
| V6 | 338 | Pass | 2.16 | Pass |
| V7 | 459 | Pass | 2.22 | Pass |
| V8 | 800 | Pass | 2.60 | Pass |
| V9 | 634 | Pass | 2.41 | Pass |
| V10 | 492 | Pass | 2.49 | Pass |
| V11 | 389 | Pass | 2.64 | Pass |
| V12 | 331 | Pass | 2.50 | Pass |
| V13 | 340 | Pass | 2.25 | Pass |
| V14 | 536 | Pass | 2.26 | Pass |
| V15 | 622 | Pass | 2.19 | Pass |
| V16 | 558 | Pass | 2.70 | Pass |
| B1 | 614 | Pass | 2.47 | Pass |
| B2 | 357 | Pass | 2.15 | Pass |
| B3 | 370 | Pass | 2.21 | Pass |
| B4 | 359 | Pass | 2.21 | Pass |
| B5 | 295 | Pass | 2.44 | Pass |
| B6 | 216 | Pass | 2.56 | Pass |
| B7 | 394 | Pass | 2.42 | Pass |
| B8 | 332 | Pass | 2.59 | Pass |
| B9 | 443 | Pass | 2.54 | Pass |
| B10 | 335 | Pass | 2.40 | Pass |
| B11 | 259 | Pass | 2.27 | Pass |
| B12 | 362 | Pass | 2.09 | Pass |
| B13 | 435 | Pass | 2.03 | Pass |
| B14 | 520 | Pass | 1.99 | Pass |
| R1 | 247 | Pass | 1.76 | Pass |
| R2 | 290 | Pass | 1.95 | Pass |
| R3 | 375 | Pass | 1.64 | Pass |
| R4 | 362 | Pass | 1.63 | Pass |
| R5 | 362 | Pass | 1.72 | Pass |
| R6 | 372 | Pass | 1.85 | Pass |
| R7 | 784 | Pass | 2.03 | Pass |
| R8 | 448 | Pass | 2.50 | Pass |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 509 | Pass | 1.93 | Pass |
| SSC | 226 | Pass | 5.04 | Pass |
| SSC-B | 162 | Pass | 4.05 | Pass |
| UV1 | 1315 | Pass | 6.11 | Fail |
| UV2 | 397 | Pass | 3.81 | Pass |
| UV3 | 980 | Pass | 3.07 | Pass |
| UV4 | 1494 | Pass | 3.00 | Pass |
| UV5 | 890 | Pass | 2.93 | Pass |
| UV6 | 721 | Pass | 2.86 | Pass |
| UV7 | 918 | Pass | 2.85 | Pass |
| UV8 | 724 | Pass | 2.76 | Pass |
| UV9 | 993 | Pass | 2.84 | Pass |
| UV10 | 515 | Pass | 2.77 | Pass |
| UV11 | 652 | Pass | 2.90 | Pass |
| UV12 | 584 | Pass | 2.80 | Pass |
| UV13 | 759 | Pass | 2.81 | Pass |
| UV14 | 1297 | Pass | 2.88 | Pass |
| UV15 | 976 | Pass | 3.00 | Pass |
| UV16 | 1408 | Pass | 3.50 | Pass |
| V1 | 394 | Pass | 2.62 | Pass |
| V2 | 468 | Pass | 2.14 | Pass |
| V3 | 351 | Pass | 1.71 | Pass |
| V4 | 255 | Pass | 1.69 | Pass |
| V5 | 304 | Pass | 1.96 | Pass |
| V6 | 250 | Pass | 1.73 | Pass |
| V7 | 338 | Pass | 1.74 | Pass |
| V8 | 526 | Pass | 1.83 | Pass |
| V9 | 369 | Pass | 2.17 | Pass |
| V10 | 422 | Pass | 1.84 | Pass |
| V11 | 325 | Pass | 1.84 | Pass |
| V12 | 278 | Pass | 1.92 | Pass |
| V13 | 274 | Pass | 1.86 | Pass |
| V14 | 349 | Pass | 2.11 | Pass |
| V15 | 643 | Pass | 2.04 | Pass |
| V16 | 391 | Pass | 2.73 | Pass |
| B1 | 1168 | Pass | 2.53 | Pass |
| B2 | 547 | Pass | 1.97 | Pass |
| B3 | 529 | Pass | 1.91 | Pass |
| B4 | 525 | Pass | 1.72 | Pass |
| B5 | 500 | Pass | 2.05 | Pass |
| B6 | 302 | Pass | 1.92 | Pass |
| B7 | 576 | Pass | 1.79 | Pass |
| B8 | 458 | Pass | 2.06 | Pass |
| B9 | 696 | Pass | 1.98 | Pass |
| B10 | 496 | Pass | 2.13 | Pass |
| B11 | 294 | Pass | 2.12 | Pass |
| B12 | 416 | Pass | 2.14 | Pass |
| B13 | 684 | Pass | 2.32 | Pass |
| B14 | 679 | Pass | 2.45 | Pass |
| R1 | 173 | Pass | 1.91 | Pass |
| R2 | 259 | Pass | 1.93 | Pass |
| R3 | 348 | Pass | 1.49 | Pass |
| R4 | 254 | Pass | 1.71 | Pass |
| R5 | 204 | Pass | 1.66 | Pass |
| R6 | 288 | Pass | 2.04 | Pass |
| R7 | 535 | Pass | 1.56 | Pass |
| R8 | 256 | Pass | 2.57 | Pass |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 367 | Pass | 3.39 | Caution |
| SSC | 150 | Pass | 6.06 | Pass |
| SSC-B | 98 | Pass | 2.03 | Pass |
| UV1 | 1173 | Pass | 3.16 | Pass |
| UV2 | 322 | Pass | 1.87 | Pass |
| UV3 | 252 | Pass | 1.80 | Pass |
| UV4 | 188 | Pass | 1.98 | Pass |
| UV5 | 231 | Pass | 2.07 | Pass |
| UV6 | 288 | Pass | 2.06 | Pass |
| UV7 | 451 | Pass | 2.10 | Pass |
| UV8 | 359 | Pass | 2.10 | Pass |
| UV9 | 427 | Pass | 2.11 | Pass |
| UV10 | 287 | Pass | 1.95 | Pass |
| UV11 | 352 | Pass | 1.76 | Pass |
| UV12 | 323 | Pass | 1.82 | Pass |
| UV13 | 466 | Pass | 1.88 | Pass |
| UV14 | 790 | Pass | 2.05 | Pass |
| UV15 | 633 | Pass | 2.03 | Pass |
| UV16 | 885 | Pass | 2.83 | Caution |
| V1 | 129 | Pass | 1.32 | Pass |
| V2 | 235 | Pass | 1.49 | Pass |
| V3 | 214 | Pass | 1.63 | Pass |
| V4 | 140 | Pass | 1.74 | Pass |
| V5 | 166 | Pass | 1.75 | Pass |
| V6 | 171 | Pass | 1.82 | Pass |
| V7 | 225 | Pass | 1.90 | Pass |
| V8 | 278 | Pass | 1.97 | Pass |
| V9 | 240 | Pass | 1.83 | Pass |
| V10 | 271 | Pass | 1.74 | Pass |
| V11 | 207 | Pass | 1.59 | Pass |
| V12 | 166 | Pass | 1.57 | Pass |
| V13 | 160 | Pass | 1.39 | Pass |
| V14 | 220 | Pass | 1.37 | Pass |
| V15 | 381 | Pass | 1.52 | Pass |
| V16 | 278 | Pass | 2.33 | Caution |
| B1 | 545 | Pass | 2.65 | Pass |
| B2 | 337 | Pass | 2.47 | Pass |
| B3 | 326 | Pass | 2.37 | Pass |
| B4 | 298 | Pass | 2.06 | Pass |
| B5 | 222 | Pass | 2.02 | Pass |
| B6 | 211 | Pass | 1.93 | Pass |
| B7 | 453 | Pass | 1.55 | Pass |
| B8 | 308 | Pass | 1.87 | Pass |
| B9 | 413 | Pass | 1.73 | Pass |
| B10 | 377 | Pass | 1.87 | Pass |
| B11 | 257 | Pass | 1.90 | Pass |
| B12 | 251 | Pass | 1.85 | Pass |
| B13 | 380 | Pass | 1.97 | Pass |
| B14 | 470 | Pass | 2.39 | Caution |
| YG1 | 383 | Pass | 1.51 | Pass |
| YG2 | 364 | Pass | 1.71 | Pass |
| YG3 | 229 | Pass | 1.71 | Pass |
| YG4 | 440 | Pass | 1.62 | Pass |
| YG5 | 350 | Pass | 1.80 | Pass |
| YG6 | 412 | Pass | 1.64 | Pass |
| YG7 | 279 | Pass | 1.67 | Pass |
| YG8 | 252 | Pass | 1.70 | Pass |
| YG9 | 338 | Pass | 1.61 | Pass |
| YG10 | 367 | Pass | 1.97 | Caution |
| R1 | 151 | Pass | 1.80 | Pass |
| R2 | 145 | Pass | 1.86 | Pass |
| R3 | 204 | Pass | 1.46 | Pass |
| R4 | 203 | Pass | 1.51 | Pass |
| R5 | 158 | Pass | 1.54 | Pass |
| R6 | 146 | Pass | 1.45 | Pass |
| R7 | 258 | Pass | 1.50 | Pass |
| R8 | 176 | Pass | 2.36 | Caution |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 466 | Pass | 2.67 | Pass |
| SSC | 290 | Pass | 11.15 | Pass |
| SSC-B | 404 | Pass | 2.81 | Pass |
| UV1 | 1175 | Pass | 4.99 | Caution |
| UV2 | 563 | Pass | 3.77 | Caution |
| UV3 | 386 | Pass | 3.25 | Caution |
| UV4 | 405 | Pass | 3.26 | Caution |
| UV5 | 398 | Pass | 3.13 | Caution |
| UV6 | 517 | Pass | 2.94 | Caution |
| UV7 | 760 | Pass | 2.81 | Caution |
| UV8 | 674 | Pass | 2.77 | Caution |
| UV9 | 897 | Pass | 2.79 | Caution |
| UV10 | 496 | Pass | 2.71 | Caution |
| UV11 | 607 | Pass | 2.74 | Caution |
| UV12 | 523 | Pass | 2.72 | Caution |
| UV13 | 757 | Pass | 2.77 | Caution |
| UV14 | 1208 | Caution | 2.98 | Caution |
| UV15 | 953 | Caution | 3.04 | Caution |
| UV16 | 1645 | Caution | 4.53 | Caution |
| V1 | 311 | Pass | 3.40 | Pass |
| V2 | 407 | Pass | 3.36 | Pass |
| V3 | 386 | Pass | 3.37 | Pass |
| V4 | 250 | Pass | 3.29 | Pass |
| V5 | 274 | Pass | 3.21 | Pass |
| V6 | 267 | Pass | 3.15 | Pass |
| V7 | 352 | Pass | 2.97 | Pass |
| V8 | 467 | Pass | 2.61 | Pass |
| V9 | 410 | Pass | 2.40 | Pass |
| V10 | 411 | Caution | 2.31 | Pass |
| V11 | 311 | Caution | 2.37 | Pass |
| V12 | 290 | Pass | 2.36 | Pass |
| V13 | 264 | Pass | 2.23 | Pass |
| V14 | 311 | Caution | 2.22 | Pass |
| V15 | 468 | Caution | 2.33 | Pass |
| V16 | 506 | Caution | 3.48 | Caution |
| B1 | 1627 | Pass | 3.13 | Pass |
| B2 | 957 | Pass | 2.72 | Pass |
| B3 | 837 | Pass | 2.49 | Pass |
| B4 | 736 | Pass | 2.23 | Pass |
| B5 | 656 | Pass | 2.06 | Pass |
| B6 | 507 | Pass | 2.05 | Pass |
| B7 | 1028 | Pass | 2.02 | Pass |
| B8 | 716 | Pass | 2.30 | Pass |
| B9 | 1026 | Pass | 2.50 | Pass |
| B10 | 800 | Pass | 2.71 | Pass |
| B11 | 491 | Pass | 2.75 | Pass |
| B12 | 531 | Caution | 2.81 | Pass |
| B13 | 635 | Caution | 2.97 | Pass |
| B14 | 1205 | Caution | 3.66 | Caution |
| YG1 | 698 | Pass | 4.82 | Caution |
| YG2 | 714 | Pass | 4.58 | Caution |
| YG3 | 449 | Pass | 4.58 | Caution |
| YG4 | 894 | Pass | 4.36 | Pass |
| YG5 | 656 | Pass | 3.67 | Pass |
| YG6 | 848 | Pass | 2.94 | Pass |
| YG7 | 576 | Pass | 2.53 | Pass |
| YG8 | 559 | Pass | 2.51 | Pass |
| YG9 | 651 | Pass | 2.19 | Pass |
| YG10 | 921 | Pass | 2.66 | Caution |
| R1 | 226 | Pass | 2.37 | Pass |
| R2 | 229 | Pass | 2.54 | Pass |
| R3 | 437 | Pass | 2.26 | Pass |
| R4 | 376 | Pass | 2.28 | Pass |
| R5 | 229 | Pass | 2.23 | Pass |
| R6 | 255 | Pass | 2.25 | Pass |
| R7 | 521 | Pass | 2.31 | Pass |
| R8 | 356 | Pass | 3.32 | Caution |
#| '!! shinylive warning !!': |
#| shinylive does not work in self-contained HTML documents.
#| Please set `embed-resources: false` in your metadata.
#| standalone: true
#| viewerHeight: 450
webr::install("dplyr")
webr::install("gt")
library(shiny)
library(dplyr)
library(gt)
ui <- fluidPage(
fluidRow(
column(6,
fluidRow(
column(12, align = "center",
dateInput("date", label = "Select Date:", value = Sys.Date())
)
),
fluidRow(
column(12, align = "center",
actionButton("btn_3L", label = "3L"),
actionButton("btn_4L", label = "4L"),
actionButton("btn_5L", label = "5L"),
actionButton("btn_CS", label = "CS")
)
),
fluidRow(
column(12, align = "center",
actionButton("render", label = "Render Output")
)
),
# Output Section
fluidRow(
column(12,
tableOutput("qc_table")
)
)
)
)
)
server <- function(input, output, session) {
data_path <-
paste(
"https://raw.githubusercontent.com",
"UMGCCFCSS", "InstrumentQC",
"main", "data", "HistoricalData.csv",
sep = "/"
)
Data <- read.csv(data_path, check.names = FALSE)
Data$Date <- as.Date(Data$Date)
function_path <-
paste(
"https://raw.githubusercontent.com",
"DavidRach", "Luciernaga",
"master", "R", "DashboardHelpers.R",
sep = "/"
)
source(function_path)
selected_instrument <- reactiveVal()
observeEvent(input$btn_3L, { selected_instrument("3L") })
observeEvent(input$btn_4L, { selected_instrument("4L") })
observeEvent(input$btn_5L, { selected_instrument("5L") })
observeEvent(input$btn_CS, { selected_instrument("CS") })
table_data <- eventReactive(input$render, {
req(input$date, selected_instrument())
InstrumentSubset <- Data %>% filter(Instrument == selected_instrument())
DateSubset <- InstrumentSubset %>% filter(Date == input$date)
if (nrow(DateSubset) > 0) {
TableData <- DateSubset %>% select(-Instrument, -Date)
SmallTable(data = TableData)
} else {
NULL
}
})
output$qc_table <- render_gt({
req(table_data())
table_data()
})
}
app <- shinyApp(ui = ui, server = server)
Instruments
| Date | 3L | 4L | 5L | CS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Pass | Caution | Pass | Fail |
| 2025-12-04 | Pass | Caution | Fail | Fail |
| 2025-12-03 | Pass | Pass | Caution | NA |
| 2025-12-02 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2025-12-01 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| 2025-11-28 | NA | Caution | NA | NA |
| 2025-11-26 | Pass | Caution | Pass | Caution |
| 2025-11-25 | Pass | Pass | Pass | Caution |
| 2025-11-24 | Pass | NA | Pass | Caution |
| 2025-11-23 | NA | NA | Pass | NA |
| 2025-11-21 | Pass | Pass | Pass | NA |
| 2025-11-20 | Pass | Pass | Pass | Fail |
| 2025-11-19 | Pass | Pass | Pass | Caution |
| 2025-11-18 | NA | NA | Pass | NA |