UMGCC FCSS
  • Home
  • Levey-Jennings Plots
    • Cytek Aurora 3L
    • Cytek Aurora 4L
    • Cytek Aurora 5L
    • Cytek Aurora CS
    • BD FACSCanto II
    • BD LSR II
    • BD FACSAria II
  • Historical
    • Cytek Aurora 3L
    • Cytek Aurora 4L
    • Cytek Aurora 5L
    • Cytek Aurora CS
    • BD FACSCanto II
    • BD LSR II
    • BD FACSAria II
  • Help
  • Download Data
  • Other
    • Miscellaneous
    • QC Bead Lots
    • Bleach Vs. QC Bead Lot 2006

Please see left-sidebar for definitions

3L

QC Status: Pass

4L

QC Status: Pass

5L

QC Status: Pass

CS

QC Status: Caution

  • 3L
  • 4L
  • 5L
  • CS
  • History
Detector
Gain
%RCV
Value Status Value Status
FSC 471 Pass 1.57 Pass
SSC 270 Pass 3.63 Pass
SSC-B 129 Pass 3.34 Pass
V1 312 Pass 1.03 Pass
V2 331 Pass 1.18 Pass
V3 407 Pass 1.29 Pass
V4 249 Pass 1.41 Pass
V5 322 Pass 1.41 Pass
V6 282 Pass 1.49 Pass
V7 375 Pass 1.69 Pass
V8 646 Pass 2.12 Pass
V9 517 Pass 2.12 Pass
V10 404 Pass 2.17 Pass
V11 331 Pass 2.13 Pass
V12 287 Pass 2.01 Pass
V13 293 Pass 1.85 Pass
V14 449 Pass 1.77 Pass
V15 514 Pass 1.48 Pass
V16 415 Pass 1.57 Pass
B1 627 Pass 1.91 Pass
B2 367 Pass 1.80 Pass
B3 393 Pass 1.70 Pass
B4 376 Pass 1.72 Pass
B5 310 Pass 1.76 Pass
B6 227 Pass 1.86 Pass
B7 417 Pass 1.75 Pass
B8 358 Pass 1.83 Pass
B9 474 Pass 1.89 Pass
B10 357 Pass 1.82 Pass
B11 275 Pass 1.95 Pass
B12 388 Pass 1.77 Pass
B13 463 Pass 2.00 Pass
B14 496 Pass 1.91 Pass
R1 242 Pass 1.38 Pass
R2 303 Pass 1.24 Pass
R3 384 Pass 1.26 Pass
R4 365 Pass 1.16 Pass
R5 369 Pass 1.33 Pass
R6 382 Pass 1.49 Pass
R7 844 Pass 2.10 Pass
R8 415 Pass 1.71 Pass
Detector
Gain
%RCV
Value Status Value Status
FSC 479 Pass 1.17 Pass
SSC 117 Pass 3.27 Pass
SSC-B 124 Pass 2.76 Pass
UV1 656 Pass 4.21 Pass
UV2 398 Pass 4.01 Pass
UV3 314 Pass 5.14 Pass
UV4 288 Pass 5.14 Pass
UV5 374 Pass 5.22 Pass
UV6 524 Pass 5.34 Pass
UV7 778 Pass 5.31 Pass
UV8 661 Pass 5.01 Pass
UV9 845 Pass 4.94 Pass
UV10 530 Pass 4.80 Pass
UV11 679 Pass 4.91 Pass
UV12 586 Pass 4.88 Pass
UV13 792 Pass 4.88 Pass
UV14 1530 Pass 4.91 Pass
UV15 1197 Pass 5.03 Pass
UV16 1653 Pass 4.96 Pass
V1 194 Pass 0.75 Pass
V2 242 Pass 0.65 Pass
V3 192 Pass 0.83 Pass
V4 140 Pass 0.80 Pass
V5 171 Pass 0.64 Pass
V6 152 Pass 0.62 Pass
V7 204 Pass 0.58 Pass
V8 311 Pass 0.69 Pass
V9 215 Pass 0.62 Pass
V10 252 Pass 0.65 Pass
V11 190 Pass 0.60 Pass
V12 171 Pass 0.61 Pass
V13 167 Pass 0.73 Pass
V14 225 Pass 1.19 Pass
V15 461 Pass 2.31 Pass
V16 255 Pass 1.65 Pass
B1 1130 Pass 1.93 Pass
B2 513 Pass 1.50 Pass
B3 423 Pass 1.27 Pass
B4 405 Pass 1.37 Pass
B5 394 Pass 1.19 Pass
B6 243 Pass 1.35 Pass
B7 461 Pass 1.18 Pass
B8 366 Pass 1.39 Pass
B9 568 Pass 1.59 Pass
B10 412 Pass 1.55 Pass
B11 244 Pass 1.65 Pass
B12 343 Pass 2.34 Pass
B13 605 Pass 1.72 Pass
B14 543 Pass 1.73 Pass
R1 146 Pass 1.64 Pass
R2 237 Pass 1.69 Pass
R3 319 Pass 1.49 Pass
R4 233 Pass 1.48 Pass
R5 192 Pass 1.51 Pass
R6 275 Pass 2.35 Pass
R7 507 Pass 1.51 Pass
R8 220 Pass 2.39 Pass
Detector
Gain
%RCV
Value Status Value Status
FSC 627 Pass 2.78 Pass
SSC 156 Pass 1.35 Pass
SSC-B 101 Pass 2.62 Pass
UV1 1378 Pass 2.55 Pass
UV2 363 Pass 0.99 Pass
UV3 285 Pass 1.55 Pass
UV4 211 Pass 1.70 Pass
UV5 263 Pass 1.81 Pass
UV6 325 Pass 1.88 Pass
UV7 508 Pass 1.94 Pass
UV8 403 Pass 1.83 Pass
UV9 484 Pass 1.76 Pass
UV10 321 Pass 1.58 Pass
UV11 403 Pass 1.36 Pass
UV12 364 Pass 1.35 Pass
UV13 526 Pass 1.41 Pass
UV14 896 Pass 1.50 Pass
UV15 713 Pass 1.54 Pass
UV16 925 Pass 1.79 Pass
V1 137 Pass 1.22 Pass
V2 256 Pass 1.05 Pass
V3 239 Pass 1.12 Pass
V4 164 Pass 1.12 Pass
V5 190 Pass 1.14 Pass
V6 199 Pass 1.22 Pass
V7 253 Pass 1.18 Pass
V8 317 Pass 1.22 Pass
V9 283 Pass 1.15 Pass
V10 309 Pass 1.19 Pass
V11 241 Pass 1.00 Pass
V12 190 Pass 0.99 Pass
V13 182 Pass 1.07 Pass
V14 253 Pass 1.18 Pass
V15 441 Pass 1.37 Pass
V16 311 Pass 1.63 Pass
B1 610 Pass 1.88 Pass
B2 370 Pass 1.81 Pass
B3 362 Pass 1.69 Pass
B4 330 Pass 1.56 Pass
B5 248 Pass 1.64 Pass
B6 241 Pass 1.69 Pass
B7 500 Pass 1.64 Pass
B8 348 Pass 1.74 Pass
B9 466 Pass 1.89 Pass
B10 417 Pass 1.88 Pass
B11 287 Pass 2.03 Pass
B12 279 Pass 2.00 Pass
B13 420 Pass 2.22 Pass
B14 486 Pass 2.28 Pass
YG1 417 Pass 1.64 Pass
YG2 401 Pass 1.60 Pass
YG3 260 Pass 1.63 Pass
YG4 475 Pass 1.31 Pass
YG5 381 Pass 1.33 Pass
YG6 447 Pass 1.32 Pass
YG7 298 Pass 1.29 Pass
YG8 272 Pass 1.34 Pass
YG9 358 Pass 1.39 Pass
YG10 355 Pass 1.69 Pass
R1 146 Pass 2.26 Pass
R2 147 Pass 2.25 Pass
R3 211 Pass 2.38 Pass
R4 207 Pass 2.37 Pass
R5 162 Pass 2.44 Pass
R6 150 Pass 2.47 Pass
R7 260 Pass 2.62 Pass
R8 164 Pass 2.72 Pass
Detector
Gain
%RCV
Value Status Value Status
FSC 513 Pass 2.40 Pass
SSC 301 Pass 7.60 Pass
SSC-B 476 Pass 6.28 Pass
UV1 1375 Pass 7.28 Fail
UV2 629 Pass 3.91 Pass
UV3 423 Pass 2.30 Pass
UV4 447 Pass 2.17 Pass
UV5 437 Pass 2.03 Pass
UV6 570 Pass 2.12 Pass
UV7 826 Pass 2.16 Pass
UV8 736 Pass 2.10 Pass
UV9 964 Pass 2.11 Pass
UV10 538 Pass 2.02 Pass
UV11 696 Pass 2.14 Pass
UV12 587 Pass 2.15 Pass
UV13 835 Pass 2.24 Pass
UV14 1341 Pass 2.48 Pass
UV15 1032 Pass 2.54 Pass
UV16 1515 Pass 3.07 Pass
V1 327 Pass 3.39 Pass
V2 432 Pass 3.33 Pass
V3 416 Pass 3.33 Pass
V4 274 Pass 3.11 Pass
V5 303 Pass 2.99 Pass
V6 292 Pass 2.94 Pass
V7 384 Pass 2.64 Pass
V8 505 Pass 2.22 Pass
V9 461 Pass 2.09 Pass
V10 463 Pass 2.12 Pass
V11 361 Pass 2.13 Pass
V12 338 Pass 2.05 Pass
V13 300 Pass 2.02 Pass
V14 360 Pass 2.11 Pass
V15 524 Pass 2.22 Pass
V16 439 Pass 2.61 Pass
B1 1711 Pass 3.22 Pass
B2 998 Pass 2.93 Pass
B3 880 Pass 2.61 Pass
B4 782 Pass 2.39 Pass
B5 681 Pass 2.13 Pass
B6 537 Pass 2.23 Pass
B7 1097 Pass 2.28 Pass
B8 765 Pass 2.39 Pass
B9 1082 Pass 2.63 Pass
B10 828 Pass 2.73 Pass
B11 514 Pass 2.90 Pass
B12 555 Pass 2.86 Pass
B13 644 Pass 3.07 Pass
B14 971 Pass 3.20 Pass
YG1 673 Pass 4.08 Pass
YG2 685 Pass 3.72 Pass
YG3 435 Pass 3.71 Pass
YG4 888 Pass 3.76 Pass
YG5 670 Pass 3.53 Pass
YG6 851 Pass 3.09 Pass
YG7 565 Pass 2.71 Pass
YG8 560 Pass 2.71 Pass
YG9 623 Pass 2.45 Pass
YG10 682 Pass 2.74 Pass
R1 263 Pass 1.72 Pass
R2 261 Pass 1.78 Pass
R3 460 Pass 2.05 Pass
R4 387 Pass 1.99 Pass
R5 237 Pass 2.04 Pass
R6 265 Pass 2.21 Pass
R7 522 Pass 2.44 Pass
R8 271 Pass 2.90 Pass
#| '!! shinylive warning !!': |
#|   shinylive does not work in self-contained HTML documents.
#|   Please set `embed-resources: false` in your metadata.
#| standalone: true
#| viewerHeight: 450

webr::install("dplyr")
webr::install("gt")

library(shiny)
library(dplyr)
library(gt)

ui <- fluidPage(
  fluidRow(
    column(6,
           fluidRow(
             column(12, align = "center",
                    dateInput("date", label = "Select Date:", value = Sys.Date())
             )
           ),
           fluidRow(
             column(12, align = "center",
                    actionButton("btn_3L", label = "3L"),
                    actionButton("btn_4L", label = "4L"),
                    actionButton("btn_5L", label = "5L"),
                    actionButton("btn_CS", label = "CS")
             )
           ),
           fluidRow(
             column(12, align = "center",
                    actionButton("render", label = "Render Output")
             )
           ),
           # Output Section
           fluidRow(
             column(12,
                    tableOutput("qc_table")
             )
           )
    )
  )
)

server <- function(input, output, session) {
  
  data_path <-                                                
    paste(                                                  
      "https://raw.githubusercontent.com",                  
      "UMGCCFCSS", "InstrumentQC",                   
      "main", "data", "HistoricalData.csv",                              
      sep = "/"                                             
    ) 
  
  Data <- read.csv(data_path, check.names = FALSE)
  Data$Date <- as.Date(Data$Date) 
  
  function_path <-                                               
    paste(                                                  
      "https://raw.githubusercontent.com",                  
      "DavidRach", "Luciernaga",                   
      "master", "R", "DashboardHelpers.R",                              
      sep = "/"                                             
    )
  source(function_path)
  
  selected_instrument <- reactiveVal()
  
  observeEvent(input$btn_3L, { selected_instrument("3L") })
  observeEvent(input$btn_4L, { selected_instrument("4L") })
  observeEvent(input$btn_5L, { selected_instrument("5L") })
  observeEvent(input$btn_CS, { selected_instrument("CS") })

  table_data <- eventReactive(input$render, {
    req(input$date, selected_instrument())
    
    InstrumentSubset <- Data %>% filter(Instrument == selected_instrument())
    DateSubset <- InstrumentSubset %>% filter(Date == input$date)
    
    if (nrow(DateSubset) > 0) {
      TableData <- DateSubset %>% select(-Instrument, -Date)
      SmallTable(data = TableData)
    } else {
      NULL
    }
  })

  output$qc_table <- render_gt({
    req(table_data())
    table_data()
  })
}

app <- shinyApp(ui = ui, server = server)
Instruments
Date 3L 4L 5L CS
2026-06-15 NA NA NA Caution
2026-06-12 NA NA NA Caution
2026-06-10 NA NA NA Pass
2026-06-09 NA NA NA Pass
2026-06-08 NA NA NA Pass
2026-06-05 Pass NA NA Pass
2026-06-04 Pass NA Pass Pass
2026-06-03 Pass Pass Pass Pass
2026-06-02 Pass Pass Pass NA
2026-06-01 Pass Pass Pass Pass
2026-05-29 Pass Pass Pass Pass
2026-05-28 Pass Pass Pass Pass
2026-05-27 Pass Pass Pass NA
2026-05-26 Pass Pass Pass Pass
2026-05-22 Pass Pass Pass NA
2026-05-21 Pass Pass Fail Pass
2026-05-20 Pass Pass Pass Pass
2026-05-19 Pass Pass Pass Pass
2026-05-18 Pass Pass Pass Pass
2026-05-15 Pass Pass Pass Pass
2026-05-14 Pass Pass Pass Pass
2026-05-13 Pass Pass Pass NA
2026-05-12 Pass Pass Pass Pass
2026-05-11 Pass Pass Pass Pass
2026-05-08 Pass Pass Pass Pass
2026-05-07 Pass Pass Pass Pass
2026-05-06 Pass Pass Pass Pass
2026-05-05 Pass Pass Pass Pass
2026-05-04 Pass Pass Pass Pass
2026-05-03 NA NA Pass NA
2026-05-01 Pass Pass Pass Pass
2026-04-30 Pass Pass Pass Pass
2026-04-29 Pass Pass Pass Pass
2026-04-28 Pass Pass Pass Pass
2026-04-27 Pass Pass Pass Pass
2026-04-24 Pass Pass Pass Pass
2026-04-23 Pass Pass Pass Pass
2026-04-22 Pass Pass Pass Pass
2026-04-21 Pass Pass Pass Pass
2026-04-20 Pass Pass Pass Pass
2026-04-17 Pass Pass Pass Pass
2026-04-16 Pass Pass Pass Pass
2026-04-15 Pass Pass Pass NA
2026-04-14 NA Pass Pass Pass
2026-04-13 NA Pass Pass Pass
2026-04-11 NA NA Pass NA

Dashboard data last updated on 2026-06-15

Definitions:

Pass: All gains within 100% baseline and all RCVs <6% for all detectors.

Caution: All gains within 100% baseline, but at least one detector had a RCV above the >6% cutoff. Instrument remains usable but resolution for fluorophores on the failed detector may decrease.

Fail: Either a gain exceeded 100% baseline, or RCVs exceeded >6% for at least one indicator detector. Significant variation and batch effects may occcur.

For additional information, navigate to the Help page.

About

This dashboard contains the visualized QC data for the Cytek and BD cytometers at the UMGCC FCSS

For additional flow cytometry resources, visit our website

This dashboard was created with Quarto and is maintained by David Rach

University of Maryland, Baltimore

 

Built with Quarto. How? Find Out