3L
QC Status: Pass
4L
QC Status: Caution
5L
QC Status: Pass
CS
QC Status: Fail
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 407 | Pass | 1.79 | Pass |
| SSC | 437 | Pass | 4.95 | Pass |
| SSC-B | 122 | Pass | 4.68 | Pass |
| V1 | 383 | Pass | 2.05 | Pass |
| V2 | 401 | Pass | 1.82 | Pass |
| V3 | 500 | Pass | 1.92 | Pass |
| V4 | 302 | Pass | 2.04 | Pass |
| V5 | 392 | Pass | 2.00 | Pass |
| V6 | 342 | Pass | 2.07 | Pass |
| V7 | 465 | Pass | 2.08 | Pass |
| V8 | 797 | Pass | 2.41 | Pass |
| V9 | 643 | Pass | 2.24 | Pass |
| V10 | 494 | Pass | 2.31 | Pass |
| V11 | 391 | Pass | 2.38 | Pass |
| V12 | 335 | Pass | 2.33 | Pass |
| V13 | 342 | Pass | 2.21 | Pass |
| V14 | 539 | Pass | 2.24 | Pass |
| V15 | 625 | Pass | 2.19 | Pass |
| V16 | 537 | Pass | 2.80 | Pass |
| B1 | 605 | Pass | 2.56 | Pass |
| B2 | 352 | Pass | 2.22 | Pass |
| B3 | 363 | Pass | 2.35 | Pass |
| B4 | 350 | Pass | 2.37 | Pass |
| B5 | 289 | Pass | 2.62 | Pass |
| B6 | 210 | Pass | 2.75 | Pass |
| B7 | 384 | Pass | 2.53 | Pass |
| B8 | 322 | Pass | 2.70 | Pass |
| B9 | 432 | Pass | 2.61 | Pass |
| B10 | 323 | Pass | 2.47 | Pass |
| B11 | 252 | Pass | 2.36 | Pass |
| B12 | 351 | Pass | 2.12 | Pass |
| B13 | 422 | Pass | 2.11 | Pass |
| B14 | 496 | Pass | 2.09 | Pass |
| R1 | 264 | Pass | 2.29 | Pass |
| R2 | 303 | Pass | 2.44 | Pass |
| R3 | 394 | Pass | 2.15 | Pass |
| R4 | 380 | Pass | 2.00 | Pass |
| R5 | 377 | Pass | 2.01 | Pass |
| R6 | 389 | Pass | 2.11 | Pass |
| R7 | 788 | Pass | 2.24 | Pass |
| R8 | 454 | Pass | 2.65 | Pass |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 509 | Pass | 1.97 | Pass |
| SSC | 233 | Pass | 5.20 | Pass |
| SSC-B | 158 | Pass | 2.20 | Pass |
| UV1 | 1320 | Pass | 6.38 | Fail |
| UV2 | 389 | Pass | 3.83 | Pass |
| UV3 | 970 | Pass | 3.16 | Pass |
| UV4 | 1471 | Pass | 3.02 | Pass |
| UV5 | 883 | Pass | 2.94 | Pass |
| UV6 | 710 | Pass | 2.88 | Pass |
| UV7 | 908 | Pass | 2.84 | Pass |
| UV8 | 711 | Pass | 2.76 | Pass |
| UV9 | 1003 | Pass | 2.84 | Pass |
| UV10 | 510 | Pass | 2.79 | Pass |
| UV11 | 634 | Pass | 2.90 | Pass |
| UV12 | 580 | Pass | 2.84 | Pass |
| UV13 | 738 | Pass | 2.85 | Pass |
| UV14 | 1269 | Pass | 2.99 | Pass |
| UV15 | 965 | Pass | 3.05 | Pass |
| UV16 | 1367 | Pass | 3.53 | Pass |
| V1 | 418 | Pass | 2.26 | Pass |
| V2 | 491 | Pass | 1.95 | Pass |
| V3 | 359 | Pass | 1.76 | Pass |
| V4 | 252 | Pass | 1.87 | Pass |
| V5 | 297 | Pass | 2.11 | Pass |
| V6 | 255 | Pass | 1.87 | Pass |
| V7 | 360 | Pass | 1.79 | Pass |
| V8 | 574 | Pass | 1.79 | Pass |
| V9 | 400 | Pass | 2.06 | Pass |
| V10 | 443 | Pass | 1.85 | Pass |
| V11 | 318 | Pass | 1.88 | Pass |
| V12 | 265 | Pass | 1.94 | Pass |
| V13 | 260 | Pass | 1.94 | Pass |
| V14 | 338 | Pass | 2.14 | Pass |
| V15 | 629 | Pass | 2.07 | Pass |
| V16 | 404 | Pass | 2.71 | Pass |
| B1 | 1170 | Pass | 2.60 | Pass |
| B2 | 564 | Pass | 2.01 | Pass |
| B3 | 536 | Pass | 1.94 | Pass |
| B4 | 537 | Pass | 1.80 | Pass |
| B5 | 510 | Pass | 2.11 | Pass |
| B6 | 308 | Pass | 2.00 | Pass |
| B7 | 586 | Pass | 1.81 | Pass |
| B8 | 463 | Pass | 2.13 | Pass |
| B9 | 704 | Pass | 2.04 | Pass |
| B10 | 500 | Pass | 2.24 | Pass |
| B11 | 297 | Pass | 2.20 | Pass |
| B12 | 422 | Pass | 2.20 | Pass |
| B13 | 692 | Pass | 2.39 | Pass |
| B14 | 695 | Pass | 2.51 | Pass |
| R1 | 177 | Pass | 1.98 | Pass |
| R2 | 264 | Pass | 1.99 | Pass |
| R3 | 356 | Pass | 1.50 | Pass |
| R4 | 257 | Pass | 1.72 | Pass |
| R5 | 208 | Pass | 1.66 | Pass |
| R6 | 293 | Pass | 2.02 | Pass |
| R7 | 546 | Pass | 1.54 | Pass |
| R8 | 262 | Pass | 2.51 | Pass |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 367 | Pass | 3.59 | Caution |
| SSC | 152 | Pass | 6.10 | Pass |
| SSC-B | 98 | Pass | 2.15 | Pass |
| UV1 | 1130 | Pass | 3.35 | Pass |
| UV2 | 312 | Pass | 1.87 | Pass |
| UV3 | 246 | Pass | 1.77 | Pass |
| UV4 | 185 | Pass | 1.94 | Pass |
| UV5 | 227 | Pass | 2.01 | Pass |
| UV6 | 283 | Pass | 2.00 | Pass |
| UV7 | 446 | Pass | 2.02 | Pass |
| UV8 | 353 | Pass | 2.06 | Pass |
| UV9 | 416 | Pass | 2.06 | Pass |
| UV10 | 282 | Pass | 1.84 | Pass |
| UV11 | 343 | Pass | 1.72 | Pass |
| UV12 | 316 | Pass | 1.77 | Pass |
| UV13 | 452 | Pass | 1.87 | Pass |
| UV14 | 768 | Pass | 2.02 | Pass |
| UV15 | 618 | Pass | 2.03 | Pass |
| UV16 | 865 | Pass | 2.71 | Caution |
| V1 | 129 | Pass | 1.18 | Pass |
| V2 | 233 | Pass | 1.38 | Pass |
| V3 | 212 | Pass | 1.48 | Pass |
| V4 | 139 | Pass | 1.60 | Pass |
| V5 | 164 | Pass | 1.62 | Pass |
| V6 | 171 | Pass | 1.69 | Pass |
| V7 | 224 | Pass | 1.77 | Pass |
| V8 | 280 | Pass | 1.86 | Pass |
| V9 | 241 | Pass | 1.72 | Pass |
| V10 | 275 | Pass | 1.62 | Pass |
| V11 | 204 | Pass | 1.50 | Pass |
| V12 | 165 | Pass | 1.45 | Pass |
| V13 | 158 | Pass | 1.30 | Pass |
| V14 | 218 | Pass | 1.29 | Pass |
| V15 | 379 | Pass | 1.45 | Pass |
| V16 | 279 | Pass | 2.36 | Caution |
| B1 | 548 | Pass | 2.67 | Pass |
| B2 | 340 | Pass | 2.45 | Pass |
| B3 | 328 | Pass | 2.37 | Pass |
| B4 | 301 | Pass | 2.10 | Pass |
| B5 | 224 | Pass | 2.05 | Pass |
| B6 | 212 | Pass | 1.92 | Pass |
| B7 | 450 | Pass | 1.55 | Pass |
| B8 | 305 | Pass | 1.88 | Pass |
| B9 | 409 | Pass | 1.70 | Pass |
| B10 | 377 | Pass | 1.90 | Pass |
| B11 | 255 | Pass | 1.86 | Pass |
| B12 | 249 | Pass | 1.87 | Pass |
| B13 | 379 | Pass | 1.95 | Pass |
| B14 | 471 | Pass | 2.33 | Caution |
| YG1 | 389 | Pass | 1.45 | Pass |
| YG2 | 379 | Pass | 1.53 | Pass |
| YG3 | 238 | Pass | 1.41 | Pass |
| YG4 | 451 | Pass | 1.09 | Pass |
| YG5 | 355 | Pass | 1.38 | Pass |
| YG6 | 426 | Pass | 1.16 | Pass |
| YG7 | 282 | Pass | 1.30 | Pass |
| YG8 | 256 | Pass | 1.32 | Pass |
| YG9 | 342 | Pass | 1.22 | Pass |
| YG10 | 374 | Pass | 1.63 | Caution |
| R1 | 143 | Pass | 1.65 | Pass |
| R2 | 142 | Pass | 1.85 | Pass |
| R3 | 200 | Pass | 1.49 | Pass |
| R4 | 201 | Pass | 1.53 | Pass |
| R5 | 156 | Pass | 1.54 | Pass |
| R6 | 144 | Pass | 1.45 | Pass |
| R7 | 255 | Pass | 1.50 | Pass |
| R8 | 176 | Pass | 2.31 | Caution |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 466 | Pass | 2.67 | Pass |
| SSC | 290 | Pass | 11.15 | Pass |
| SSC-B | 404 | Pass | 2.81 | Pass |
| UV1 | 1175 | Pass | 4.99 | Caution |
| UV2 | 563 | Pass | 3.77 | Caution |
| UV3 | 386 | Pass | 3.25 | Caution |
| UV4 | 405 | Pass | 3.26 | Caution |
| UV5 | 398 | Pass | 3.13 | Caution |
| UV6 | 517 | Pass | 2.94 | Caution |
| UV7 | 760 | Pass | 2.81 | Caution |
| UV8 | 674 | Pass | 2.77 | Caution |
| UV9 | 897 | Pass | 2.79 | Caution |
| UV10 | 496 | Pass | 2.71 | Caution |
| UV11 | 607 | Pass | 2.74 | Caution |
| UV12 | 523 | Pass | 2.72 | Caution |
| UV13 | 757 | Pass | 2.77 | Caution |
| UV14 | 1208 | Caution | 2.98 | Caution |
| UV15 | 953 | Caution | 3.04 | Caution |
| UV16 | 1645 | Caution | 4.53 | Caution |
| V1 | 311 | Pass | 3.40 | Pass |
| V2 | 407 | Pass | 3.36 | Pass |
| V3 | 386 | Pass | 3.37 | Pass |
| V4 | 250 | Pass | 3.29 | Pass |
| V5 | 274 | Pass | 3.21 | Pass |
| V6 | 267 | Pass | 3.15 | Pass |
| V7 | 352 | Pass | 2.97 | Pass |
| V8 | 467 | Pass | 2.61 | Pass |
| V9 | 410 | Pass | 2.40 | Pass |
| V10 | 411 | Caution | 2.31 | Pass |
| V11 | 311 | Caution | 2.37 | Pass |
| V12 | 290 | Pass | 2.36 | Pass |
| V13 | 264 | Pass | 2.23 | Pass |
| V14 | 311 | Caution | 2.22 | Pass |
| V15 | 468 | Caution | 2.33 | Pass |
| V16 | 506 | Caution | 3.48 | Caution |
| B1 | 1627 | Pass | 3.13 | Pass |
| B2 | 957 | Pass | 2.72 | Pass |
| B3 | 837 | Pass | 2.49 | Pass |
| B4 | 736 | Pass | 2.23 | Pass |
| B5 | 656 | Pass | 2.06 | Pass |
| B6 | 507 | Pass | 2.05 | Pass |
| B7 | 1028 | Pass | 2.02 | Pass |
| B8 | 716 | Pass | 2.30 | Pass |
| B9 | 1026 | Pass | 2.50 | Pass |
| B10 | 800 | Pass | 2.71 | Pass |
| B11 | 491 | Pass | 2.75 | Pass |
| B12 | 531 | Caution | 2.81 | Pass |
| B13 | 635 | Caution | 2.97 | Pass |
| B14 | 1205 | Caution | 3.66 | Caution |
| YG1 | 698 | Pass | 4.82 | Caution |
| YG2 | 714 | Pass | 4.58 | Caution |
| YG3 | 449 | Pass | 4.58 | Caution |
| YG4 | 894 | Pass | 4.36 | Pass |
| YG5 | 656 | Pass | 3.67 | Pass |
| YG6 | 848 | Pass | 2.94 | Pass |
| YG7 | 576 | Pass | 2.53 | Pass |
| YG8 | 559 | Pass | 2.51 | Pass |
| YG9 | 651 | Pass | 2.19 | Pass |
| YG10 | 921 | Pass | 2.66 | Caution |
| R1 | 226 | Pass | 2.37 | Pass |
| R2 | 229 | Pass | 2.54 | Pass |
| R3 | 437 | Pass | 2.26 | Pass |
| R4 | 376 | Pass | 2.28 | Pass |
| R5 | 229 | Pass | 2.23 | Pass |
| R6 | 255 | Pass | 2.25 | Pass |
| R7 | 521 | Pass | 2.31 | Pass |
| R8 | 356 | Pass | 3.32 | Caution |
#| '!! shinylive warning !!': |
#| shinylive does not work in self-contained HTML documents.
#| Please set `embed-resources: false` in your metadata.
#| standalone: true
#| viewerHeight: 450
webr::install("dplyr")
webr::install("gt")
library(shiny)
library(dplyr)
library(gt)
ui <- fluidPage(
fluidRow(
column(6,
fluidRow(
column(12, align = "center",
dateInput("date", label = "Select Date:", value = Sys.Date())
)
),
fluidRow(
column(12, align = "center",
actionButton("btn_3L", label = "3L"),
actionButton("btn_4L", label = "4L"),
actionButton("btn_5L", label = "5L"),
actionButton("btn_CS", label = "CS")
)
),
fluidRow(
column(12, align = "center",
actionButton("render", label = "Render Output")
)
),
# Output Section
fluidRow(
column(12,
tableOutput("qc_table")
)
)
)
)
)
server <- function(input, output, session) {
data_path <-
paste(
"https://raw.githubusercontent.com",
"UMGCCFCSS", "InstrumentQC",
"main", "data", "HistoricalData.csv",
sep = "/"
)
Data <- read.csv(data_path, check.names = FALSE)
Data$Date <- as.Date(Data$Date)
function_path <-
paste(
"https://raw.githubusercontent.com",
"DavidRach", "Luciernaga",
"master", "R", "DashboardHelpers.R",
sep = "/"
)
source(function_path)
selected_instrument <- reactiveVal()
observeEvent(input$btn_3L, { selected_instrument("3L") })
observeEvent(input$btn_4L, { selected_instrument("4L") })
observeEvent(input$btn_5L, { selected_instrument("5L") })
observeEvent(input$btn_CS, { selected_instrument("CS") })
table_data <- eventReactive(input$render, {
req(input$date, selected_instrument())
InstrumentSubset <- Data %>% filter(Instrument == selected_instrument())
DateSubset <- InstrumentSubset %>% filter(Date == input$date)
if (nrow(DateSubset) > 0) {
TableData <- DateSubset %>% select(-Instrument, -Date)
SmallTable(data = TableData)
} else {
NULL
}
})
output$qc_table <- render_gt({
req(table_data())
table_data()
})
}
app <- shinyApp(ui = ui, server = server)
Instruments
| Date | 3L | 4L | 5L | CS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2025-12-08 | Pass | Pass | Pass | NA |
| 2025-12-05 | Pass | Caution | Pass | Fail |
| 2025-12-04 | Pass | Caution | Fail | Fail |
| 2025-12-03 | Pass | Pass | Caution | NA |
| 2025-12-02 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2025-12-01 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| 2025-11-28 | NA | Caution | NA | NA |
| 2025-11-26 | Pass | Caution | Pass | Caution |
| 2025-11-25 | Pass | Pass | Pass | Caution |
| 2025-11-24 | Pass | NA | Pass | Caution |
| 2025-11-23 | NA | NA | Pass | NA |
| 2025-11-21 | Pass | Pass | Pass | NA |
| 2025-11-20 | Pass | Pass | Pass | Fail |
| 2025-11-19 | Pass | Pass | Pass | Caution |
| 2025-11-18 | NA | NA | Pass | NA |