3L
QC Status: Pass
4L
QC Status: Caution
5L
QC Status: Pass
CS
QC Status: Pass
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 408 | Pass | 3.23 | Pass |
| SSC | 407 | Pass | 8.07 | Pass |
| SSC-B | 118 | Pass | 4.79 | Pass |
| V1 | 372 | Pass | 3.06 | Pass |
| V2 | 392 | Pass | 3.12 | Pass |
| V3 | 486 | Pass | 3.57 | Pass |
| V4 | 297 | Pass | 3.94 | Pass |
| V5 | 384 | Pass | 4.00 | Pass |
| V6 | 338 | Pass | 4.21 | Pass |
| V7 | 449 | Pass | 4.32 | Pass |
| V8 | 790 | Pass | 4.89 | Pass |
| V9 | 618 | Pass | 4.84 | Pass |
| V10 | 481 | Pass | 4.97 | Pass |
| V11 | 383 | Pass | 4.90 | Pass |
| V12 | 326 | Pass | 4.59 | Pass |
| V13 | 334 | Pass | 4.15 | Pass |
| V14 | 528 | Pass | 3.97 | Pass |
| V15 | 604 | Pass | 3.69 | Pass |
| V16 | 529 | Pass | 4.08 | Pass |
| B1 | 605 | Pass | 2.17 | Pass |
| B2 | 351 | Pass | 1.74 | Pass |
| B3 | 363 | Pass | 1.73 | Pass |
| B4 | 347 | Pass | 1.62 | Pass |
| B5 | 288 | Pass | 1.89 | Pass |
| B6 | 209 | Pass | 1.86 | Pass |
| B7 | 381 | Pass | 1.75 | Pass |
| B8 | 319 | Pass | 1.99 | Pass |
| B9 | 427 | Pass | 1.90 | Pass |
| B10 | 321 | Pass | 2.01 | Pass |
| B11 | 249 | Pass | 2.07 | Pass |
| B12 | 350 | Pass | 1.94 | Pass |
| B13 | 417 | Pass | 2.11 | Pass |
| B14 | 489 | Pass | 2.55 | Pass |
| R1 | 255 | Pass | 1.89 | Pass |
| R2 | 294 | Pass | 2.03 | Pass |
| R3 | 381 | Pass | 1.76 | Pass |
| R4 | 363 | Pass | 1.76 | Pass |
| R5 | 369 | Pass | 1.85 | Pass |
| R6 | 374 | Pass | 1.98 | Pass |
| R7 | 739 | Pass | 2.25 | Pass |
| R8 | 439 | Pass | 2.90 | Pass |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 505 | Pass | 2.27 | Pass |
| SSC | 233 | Pass | 5.88 | Pass |
| SSC-B | 166 | Pass | 5.29 | Pass |
| UV1 | 1610 | Pass | 7.17 | Fail |
| UV2 | 491 | Pass | 4.40 | Pass |
| UV3 | 1236 | Pass | 3.57 | Pass |
| UV4 | 1886 | Caution | 3.44 | Pass |
| UV5 | 1104 | Pass | 3.38 | Pass |
| UV6 | 887 | Pass | 3.30 | Pass |
| UV7 | 1135 | Pass | 3.23 | Pass |
| UV8 | 877 | Pass | 3.14 | Pass |
| UV9 | 1254 | Pass | 3.24 | Pass |
| UV10 | 644 | Pass | 3.21 | Pass |
| UV11 | 802 | Pass | 3.31 | Pass |
| UV12 | 725 | Pass | 3.24 | Pass |
| UV13 | 921 | Pass | 3.28 | Pass |
| UV14 | 1586 | Pass | 3.35 | Pass |
| UV15 | 1197 | Pass | 3.44 | Pass |
| UV16 | 1770 | Pass | 3.92 | Pass |
| V1 | 395 | Pass | 3.29 | Pass |
| V2 | 477 | Pass | 2.89 | Pass |
| V3 | 364 | Pass | 2.56 | Pass |
| V4 | 270 | Pass | 2.47 | Pass |
| V5 | 328 | Pass | 2.51 | Pass |
| V6 | 270 | Pass | 2.29 | Pass |
| V7 | 358 | Pass | 2.22 | Pass |
| V8 | 525 | Pass | 2.32 | Pass |
| V9 | 361 | Pass | 2.67 | Pass |
| V10 | 393 | Pass | 2.51 | Pass |
| V11 | 308 | Pass | 2.57 | Pass |
| V12 | 276 | Pass | 2.63 | Pass |
| V13 | 288 | Pass | 2.62 | Pass |
| V14 | 398 | Pass | 2.84 | Pass |
| V15 | 747 | Pass | 2.61 | Pass |
| V16 | 477 | Pass | 3.29 | Pass |
| B1 | 1167 | Pass | 3.12 | Pass |
| B2 | 549 | Pass | 2.61 | Pass |
| B3 | 529 | Pass | 2.47 | Pass |
| B4 | 531 | Pass | 2.30 | Pass |
| B5 | 510 | Pass | 2.57 | Pass |
| B6 | 309 | Pass | 2.39 | Pass |
| B7 | 583 | Pass | 2.24 | Pass |
| B8 | 458 | Pass | 2.52 | Pass |
| B9 | 695 | Pass | 2.48 | Pass |
| B10 | 504 | Pass | 2.64 | Pass |
| B11 | 296 | Pass | 2.67 | Pass |
| B12 | 418 | Pass | 2.78 | Pass |
| B13 | 691 | Pass | 2.79 | Pass |
| B14 | 689 | Pass | 2.89 | Pass |
| R1 | 171 | Pass | 2.27 | Pass |
| R2 | 255 | Pass | 2.20 | Pass |
| R3 | 343 | Pass | 1.76 | Pass |
| R4 | 250 | Pass | 2.00 | Pass |
| R5 | 201 | Pass | 1.95 | Pass |
| R6 | 285 | Pass | 2.57 | Pass |
| R7 | 530 | Pass | 1.76 | Pass |
| R8 | 256 | Pass | 2.99 | Pass |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 348 | Pass | 3.53 | Pass |
| SSC | 158 | Pass | 6.61 | Pass |
| SSC-B | 107 | Pass | 2.73 | Pass |
| UV1 | 1231 | Pass | 2.67 | Pass |
| UV2 | 338 | Pass | 1.36 | Pass |
| UV3 | 265 | Pass | 2.06 | Pass |
| UV4 | 199 | Pass | 2.43 | Pass |
| UV5 | 247 | Pass | 2.60 | Pass |
| UV6 | 303 | Pass | 2.62 | Pass |
| UV7 | 480 | Pass | 2.74 | Pass |
| UV8 | 378 | Pass | 2.72 | Pass |
| UV9 | 450 | Pass | 2.67 | Pass |
| UV10 | 304 | Pass | 2.44 | Pass |
| UV11 | 371 | Pass | 1.87 | Pass |
| UV12 | 339 | Pass | 1.82 | Pass |
| UV13 | 495 | Pass | 1.88 | Pass |
| UV14 | 834 | Pass | 2.00 | Pass |
| UV15 | 664 | Pass | 1.97 | Pass |
| UV16 | 942 | Pass | 2.73 | Pass |
| V1 | 131 | Pass | 1.35 | Pass |
| V2 | 239 | Pass | 1.56 | Pass |
| V3 | 217 | Pass | 1.70 | Pass |
| V4 | 142 | Pass | 1.83 | Pass |
| V5 | 168 | Pass | 1.83 | Pass |
| V6 | 175 | Pass | 1.89 | Pass |
| V7 | 230 | Pass | 1.98 | Pass |
| V8 | 286 | Pass | 2.10 | Pass |
| V9 | 251 | Pass | 1.94 | Pass |
| V10 | 285 | Pass | 1.82 | Pass |
| V11 | 210 | Pass | 1.64 | Pass |
| V12 | 170 | Pass | 1.56 | Pass |
| V13 | 164 | Pass | 1.36 | Pass |
| V14 | 225 | Pass | 1.34 | Pass |
| V15 | 393 | Pass | 1.51 | Pass |
| V16 | 295 | Pass | 2.43 | Pass |
| B1 | 552 | Pass | 2.87 | Pass |
| B2 | 339 | Pass | 2.68 | Pass |
| B3 | 331 | Pass | 2.59 | Pass |
| B4 | 302 | Pass | 2.29 | Pass |
| B5 | 225 | Pass | 2.19 | Pass |
| B6 | 215 | Pass | 2.01 | Pass |
| B7 | 449 | Pass | 1.58 | Pass |
| B8 | 307 | Pass | 1.88 | Pass |
| B9 | 415 | Pass | 1.75 | Pass |
| B10 | 377 | Pass | 1.95 | Pass |
| B11 | 256 | Pass | 1.92 | Pass |
| B12 | 249 | Pass | 1.91 | Pass |
| B13 | 380 | Pass | 2.03 | Pass |
| B14 | 480 | Pass | 2.36 | Pass |
| YG1 | 397 | Pass | 4.50 | Pass |
| YG2 | 389 | Pass | 4.47 | Pass |
| YG3 | 248 | Pass | 4.35 | Pass |
| YG4 | 452 | Pass | 3.83 | Pass |
| YG5 | 364 | Pass | 4.01 | Pass |
| YG6 | 432 | Pass | 3.84 | Pass |
| YG7 | 291 | Pass | 3.87 | Pass |
| YG8 | 263 | Pass | 3.86 | Pass |
| YG9 | 354 | Pass | 3.81 | Pass |
| YG10 | 393 | Pass | 4.07 | Pass |
| R1 | 141 | Pass | 1.86 | Pass |
| R2 | 142 | Pass | 1.99 | Pass |
| R3 | 203 | Pass | 1.65 | Pass |
| R4 | 204 | Pass | 1.66 | Pass |
| R5 | 157 | Pass | 1.67 | Pass |
| R6 | 145 | Pass | 1.55 | Pass |
| R7 | 258 | Pass | 1.57 | Pass |
| R8 | 181 | Pass | 2.37 | Pass |
| Detector |
Gain
|
%RCV
|
||
|---|---|---|---|---|
| Value | Status | Value | Status | |
| FSC | 466 | Pass | 2.35 | Pass |
| SSC | 288 | Pass | 10.80 | Pass |
| SSC-B | 418 | Pass | 2.68 | Pass |
| UV1 | 1144 | Pass | 4.35 | Pass |
| UV2 | 562 | Pass | 3.42 | Pass |
| UV3 | 389 | Pass | 2.91 | Pass |
| UV4 | 407 | Pass | 2.98 | Pass |
| UV5 | 403 | Pass | 2.81 | Pass |
| UV6 | 524 | Pass | 2.63 | Pass |
| UV7 | 774 | Pass | 2.45 | Pass |
| UV8 | 685 | Pass | 2.45 | Pass |
| UV9 | 921 | Pass | 2.45 | Pass |
| UV10 | 507 | Pass | 2.25 | Pass |
| UV11 | 637 | Pass | 2.47 | Pass |
| UV12 | 544 | Pass | 2.41 | Pass |
| UV13 | 769 | Pass | 2.45 | Pass |
| UV14 | 1223 | Pass | 2.67 | Pass |
| UV15 | 954 | Pass | 2.76 | Pass |
| UV16 | 1486 | Pass | 3.94 | Pass |
| V1 | 317 | Pass | 3.17 | Pass |
| V2 | 410 | Pass | 3.17 | Pass |
| V3 | 394 | Pass | 3.19 | Pass |
| V4 | 256 | Pass | 3.07 | Pass |
| V5 | 278 | Pass | 2.98 | Pass |
| V6 | 273 | Pass | 2.92 | Pass |
| V7 | 359 | Pass | 2.76 | Pass |
| V8 | 473 | Pass | 2.36 | Pass |
| V9 | 422 | Pass | 2.23 | Pass |
| V10 | 420 | Pass | 2.15 | Pass |
| V11 | 328 | Pass | 2.12 | Pass |
| V12 | 304 | Pass | 2.14 | Pass |
| V13 | 271 | Pass | 2.02 | Pass |
| V14 | 320 | Pass | 2.03 | Pass |
| V15 | 468 | Pass | 2.09 | Pass |
| V16 | 434 | Pass | 2.83 | Pass |
| B1 | 1637 | Pass | 3.04 | Pass |
| B2 | 986 | Pass | 2.59 | Pass |
| B3 | 862 | Pass | 2.38 | Pass |
| B4 | 760 | Pass | 2.01 | Pass |
| B5 | 670 | Pass | 1.84 | Pass |
| B6 | 527 | Pass | 1.76 | Pass |
| B7 | 1090 | Pass | 1.75 | Pass |
| B8 | 746 | Pass | 2.03 | Pass |
| B9 | 1074 | Pass | 2.24 | Pass |
| B10 | 818 | Pass | 2.44 | Pass |
| B11 | 497 | Pass | 2.49 | Pass |
| B12 | 535 | Pass | 2.51 | Pass |
| B13 | 630 | Pass | 2.66 | Pass |
| B14 | 1042 | Pass | 3.04 | Pass |
| YG1 | 687 | Pass | 4.36 | Pass |
| YG2 | 696 | Pass | 4.06 | Pass |
| YG3 | 449 | Pass | 4.09 | Pass |
| YG4 | 918 | Pass | 4.09 | Pass |
| YG5 | 666 | Pass | 3.78 | Pass |
| YG6 | 869 | Pass | 3.23 | Pass |
| YG7 | 576 | Pass | 2.97 | Pass |
| YG8 | 561 | Pass | 2.98 | Pass |
| YG9 | 640 | Pass | 2.65 | Pass |
| YG10 | 806 | Pass | 2.87 | Pass |
| R1 | 260 | Pass | 2.33 | Pass |
| R2 | 256 | Pass | 2.33 | Pass |
| R3 | 462 | Pass | 2.05 | Pass |
| R4 | 391 | Pass | 2.07 | Pass |
| R5 | 237 | Pass | 2.01 | Pass |
| R6 | 262 | Pass | 2.02 | Pass |
| R7 | 523 | Pass | 2.02 | Pass |
| R8 | 303 | Pass | 2.81 | Pass |
#| '!! shinylive warning !!': |
#| shinylive does not work in self-contained HTML documents.
#| Please set `embed-resources: false` in your metadata.
#| standalone: true
#| viewerHeight: 450
webr::install("dplyr")
webr::install("gt")
library(shiny)
library(dplyr)
library(gt)
ui <- fluidPage(
fluidRow(
column(6,
fluidRow(
column(12, align = "center",
dateInput("date", label = "Select Date:", value = Sys.Date())
)
),
fluidRow(
column(12, align = "center",
actionButton("btn_3L", label = "3L"),
actionButton("btn_4L", label = "4L"),
actionButton("btn_5L", label = "5L"),
actionButton("btn_CS", label = "CS")
)
),
fluidRow(
column(12, align = "center",
actionButton("render", label = "Render Output")
)
),
# Output Section
fluidRow(
column(12,
tableOutput("qc_table")
)
)
)
)
)
server <- function(input, output, session) {
data_path <-
paste(
"https://raw.githubusercontent.com",
"UMGCCFCSS", "InstrumentQC",
"main", "data", "HistoricalData.csv",
sep = "/"
)
Data <- read.csv(data_path, check.names = FALSE)
Data$Date <- as.Date(Data$Date)
function_path <-
paste(
"https://raw.githubusercontent.com",
"DavidRach", "Luciernaga",
"master", "R", "DashboardHelpers.R",
sep = "/"
)
source(function_path)
selected_instrument <- reactiveVal()
observeEvent(input$btn_3L, { selected_instrument("3L") })
observeEvent(input$btn_4L, { selected_instrument("4L") })
observeEvent(input$btn_5L, { selected_instrument("5L") })
observeEvent(input$btn_CS, { selected_instrument("CS") })
table_data <- eventReactive(input$render, {
req(input$date, selected_instrument())
InstrumentSubset <- Data %>% filter(Instrument == selected_instrument())
DateSubset <- InstrumentSubset %>% filter(Date == input$date)
if (nrow(DateSubset) > 0) {
TableData <- DateSubset %>% select(-Instrument, -Date)
SmallTable(data = TableData)
} else {
NULL
}
})
output$qc_table <- render_gt({
req(table_data())
table_data()
})
}
app <- shinyApp(ui = ui, server = server)
Instruments
| Date | 3L | 4L | 5L | CS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | NA | NA | Pass | NA |
| 2026-01-30 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2026-01-29 | Pass | Fail | Pass | Pass |
| 2026-01-28 | Pass | Fail | Pass | Pass |
| 2026-01-27 | Pass | NA | Pass | NA |
| 2026-01-23 | Pass | Fail | Pass | Pass |
| 2026-01-22 | Pass | Fail | Pass | Pass |
| 2026-01-21 | Pass | Fail | Pass | Pass |
| 2026-01-20 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2026-01-19 | NA | NA | Fail | NA |
| 2026-01-16 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2026-01-15 | Pass | Caution | Pass | Caution |
| 2026-01-14 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2026-01-13 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2026-01-12 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| 2026-01-09 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2026-01-08 | Pass | Caution | Pass | Caution |
| 2026-01-07 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2026-01-06 | Pass | NA | NA | NA |
| 2026-01-05 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2026-01-02 | NA | NA | NA | Pass |
| 2026-01-01 | Pass | Pass | Pass | NA |
| 2025-12-28 | NA | NA | Fail | NA |
| 2025-12-27 | NA | NA | Pass | NA |
| 2025-12-26 | NA | NA | Pass | NA |
| 2025-12-25 | NA | NA | Pass | NA |
| 2025-12-24 | NA | NA | Pass | NA |
| 2025-12-23 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2025-12-22 | NA | NA | NA | Pass |
| 2025-12-19 | Pass | Pass | Pass | NA |
| 2025-12-18 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2025-12-17 | Pass | Caution | Pass | Caution |
| 2025-12-16 | Pass | Pass | Pass | NA |
| 2025-12-15 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2025-12-12 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2025-12-11 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2025-12-10 | Pass | Caution | Pass | Pass |
| 2025-12-09 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2025-12-08 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| 2025-12-05 | Pass | Caution | Pass | Fail |
| 2025-12-04 | Pass | Caution | Fail | Fail |
| 2025-12-03 | Pass | Pass | Caution | NA |
| 2025-12-02 | Pass | Caution | Pass | NA |
| 2025-12-01 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| 2025-11-28 | NA | Caution | NA | NA |
| 2025-11-26 | Pass | Caution | Pass | Caution |
| 2025-11-25 | Pass | Pass | Pass | Caution |
| 2025-11-24 | Pass | NA | Pass | Caution |
| 2025-11-23 | NA | NA | Pass | NA |
| 2025-11-21 | Pass | Pass | Pass | NA |
| 2025-11-20 | Pass | Pass | Pass | Fail |
| 2025-11-19 | Pass | Pass | Pass | Caution |
| 2025-11-18 | NA | NA | Pass | NA |